My Students
Attendance, academic standing and anything that needs a follow-up.
| Student | Attendance | Academic | Attention |
|---|---|---|---|
| Maryam AliGrade 5-A · Mathematics | 78% | Stable | Attendance Concern |
| Sana AhmedGrade 5-A · Mathematics | 96% | Needs Support | Academic Support |
| Fatima KhanGrade 6-A · Mathematics | 90% | Improving | Follow-up |
| Ayesha KhanGrade 5-A · Mathematics | 94% | Good | — |
| Hira MalikGrade 6-A · Mathematics | 92% | Good | — |
| Mahnoor AbbasGrade 7-A · Mathematics | 86% | Improving | — |
| Fatima NoorGrade 7-A · Mathematics | 89% | Stable | Repeated Attendance Concern |
Maryam Ali
Grade 5-A · Mathematics · 78% attendance · Stable
Attendance ConcernSana Ahmed
Grade 5-A · Mathematics · 96% attendance · Needs Support
Academic SupportFatima Khan
Grade 6-A · Mathematics · 90% attendance · Improving
Follow-upAyesha Khan
Grade 5-A · Mathematics · 94% attendance · Good
Hira Malik
Grade 6-A · Mathematics · 92% attendance · Good
Mahnoor Abbas
Grade 7-A · Mathematics · 86% attendance · Improving
Fatima Noor
Grade 7-A · Mathematics · 89% attendance · Stable
Repeated Attendance Concern